大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261054 17:34:06 | 2 2 5 |
202102261053 17:33:06 | 2 4 6 |
202102261052 17:32:06 | 1 1 5 |
202102261051 17:31:06 | 1 4 4 |
202102261050 17:30:06 | 2 2 6 |
202102261049 17:29:06 | 1 3 4 |
202102261048 17:28:06 | 2 3 4 |
202102261047 17:27:06 | 1 3 5 |
202102261046 17:26:06 | 1 1 2 |
202102261045 17:25:06 | 5 6 6 |
202102261044 17:24:06 | 1 3 5 |
202102261043 17:23:06 | 2 4 4 |
202102261042 17:22:06 | 2 2 6 |
202102261041 17:21:06 | 1 2 4 |
202102261040 17:20:06 | 1 1 2 |
202102261039 17:19:06 | 2 3 3 |
202102261038 17:18:06 | 2 4 5 |
202102261037 17:17:06 | 1 2 3 |
202102261036 17:16:06 | 3 4 6 |
202102261035 17:15:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | ? | ? |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 2,2,5 | 中 |
1052-1054期 | 大小 | 【小】 | 1052期 | 1,1,5 | 中 |
1051-1053期 | 大小 | 【小】 | 1051期 | 1,4,4 | 中 |
1050-1052期 | 大小 | 【小】 | 1050期 | 2,2,6 | 中 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1049期 | 1,3,4 | 中 |
1048-1050期 | 大小 | 【小】 | 1048期 | 2,3,4 | 中 |
1047-1049期 | 大小 | 【小】 | 1047期 | 1,3,5 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1046期 | 1,1,2 | 中 |
1044-1046期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,3,5 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1043期 | 2,4,4 | 中 |
1040-1042期 | 大小 | 【大】 | 1042期 | 2,2,6 | 挂 |
1038-1040期 | 大小 | 【小】 | 1039期 | 2,3,3 | 中 |
1036-1038期 | 大小 | 【小】 | 1037期 | 1,2,3 | 中 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1035期 | 1,1,5 | 中 |
1032-1034期 | 大小 | 【小】 | 1032期 | 2,2,3 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【小】 | 1031期 | 2,2,3 | 中 |
1030-1032期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 1,2,4 | 中 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1029期 | 1,1,3 | 中 |
1028-1030期 | 大小 | 【小】 | 1028期 | 2,2,5 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1027期 | 1,1,3 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【大】 | 1026期 | 1,2,6 | 挂 |
1023-1025期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 1,4,5 | 中 |
1022-1024期 | 大小 | 【小】 | 1022期 | 2,3,5 | 中 |
1020-1022期 | 大小 | 【小】 | 1021期 | 1,2,3 | 中 |
1017-1019期 | 大小 | 【小】 | 1019期 | 3,4,6 | 挂 |
1016-1018期 | 大小 | 【小】 | 1016期 | 1,3,4 | 中 |
1013-1015期 | 大小 | 【小】 | 1015期 | 3,4,4 | 挂 |
1010-1012期 | 大小 | 【大】 | 1012期 | 1,5,6 | 中 |
1009-1011期 | 大小 | 【小】 | 1009期 | 1,1,2 | 中 |
1008-1010期 | 大小 | 【小】 | 1008期 | 1,3,5 | 中 |
1007-1009期 | 大小 | 【小】 | 1007期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |